
Автокран 8x4 із телескопічною стрілою вантажопідйомністю 16 тонн
Параметри крана Параметри автомобіля
Параметри крана
Модель | TC16-5 |
Максимальний підйомний момент (Tm) | 43.2 |
Максимальна вантажопідйомність (т) | 16 |
Максимальна висота підйому (м) | 20.1 |
Максимальний робочий радіус (м) | 18.5 |
Ступінь стріли № | 5 |
Кут повороту (градус) | Обертання на 360 градусів |
Максимальний тиск (МПа) | 28 |
Максимальний потік масла (л/хв) | 80 |
Розмах аутригерів (мм) | 2323 - 7023 |
Вага крана (кг) | 6455 |
Монтажний простір (мм) | 1400 |
Тип | телескопічна стріла |
опис | 16-тонний 5-ступінчастий кран з телескопічною стрілою |
Параметри автомобіля
C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
Кабіна | |||||||
Сидіння водія | Сидіння водія з амортизацією повітря | Сидіння водія з амортизацією повітря | Сидіння водія з амортизацією повітря | Сидіння водія з амортизацією повітря | Сидіння водія з амортизацією повітря | Сидіння водія з амортизацією повітря | Сидіння водія з амортизацією повітря |
Сидіння пасажира | Спинка пасажирського сидіння регулюється | Спинка пасажирського сидіння регулюється | Спинка пасажирського сидіння регулюється | Спинка пасажирського сидіння регулюється | Спинка пасажирського сидіння регулюється | Спинка пасажирського сидіння регулюється | Спинка пасажирського сидіння регулюється |
Ліжко | Ширина одного ліжка 650 мм | Ширина одного ліжка 650 мм | Ширина одного ліжка 650 мм | Ширина одного ліжка 650 мм | Ширина одного ліжка 650 мм | Ширина одного ліжка 650 мм | Ширина одного ліжка 650 мм |
Особливість | Центральний замок, склопідйомники, FM, A/C | Центральний замок, склопідйомники, FM, A/C | Центральний замок, склопідйомники, FM, A/C | Центральний замок, склопідйомники, FM, A/C | Центральний замок, склопідйомники, FM, A/C | Центральний замок, склопідйомники, FM, A/C | Центральний замок, склопідйомники, FM, A/C |
Двигун | |||||||
Бренд і модель | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR і DPF видалені) | Cummins ISZ480-51 (SCR і DPF видалені) | Cummins ISZ520-51 (SCR і DPF видалені) | Cummins ISZ560-51 (SCR і DPF видалені) |
Тип | Насос механічний, 6 циліндрів | Насос механічний, 6 циліндрів | Насос механічний, 6 циліндрів | CRDI, 6 циліндрів | CRDI, 6 циліндрів | CRDI, 6 циліндрів | CRDI, 6 циліндрів |
Об'єм циліндра (літр) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Макс. потужність (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
Макс. крутний момент (Нм/об/хв) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
Спосіб передавання | |||||||
Модель | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
Тип | Інструкція | Інструкція | Інструкція | Інструкція | Інструкція | Інструкція | Інструкція |
Всього передач | 10-швидкість вперед плюс 2-швидкість назад | 10-швидкість вперед плюс 2-швидкість назад | 10-швидкість вперед плюс 2-швидкість назад | 12-швидкість вперед плюс 2-швидкість назад | 12-швидкість вперед плюс 2-швидкість назад | 12-швидкість вперед плюс 2-швидкість назад | 12-швидкість вперед плюс 2-швидкість назад |
Передаточне число 1-ї передачі / передаточне число верхньої передачі | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
Передня вісь | |||||||
Макс. вантажопідйомність (кг) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
Задня вісь | |||||||
Макс. вантажопідйомність (кг) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) |
Кінцеве передавальне число | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
різниця замок | Міжколісні та міжосьові | Міжколісні та міжосьові | Міжколісні та міжосьові | Міжколісні та міжосьові | Міжколісні та міжосьові | Міжколісні та міжосьові | Міжколісні та міжосьові |
Підвіска | |||||||
Передня підвіска | Параболічний зі стабілізатором | Параболічний зі стабілізатором | Параболічний зі стабілізатором | Параболічний зі стабілізатором | Параболічний зі стабілізатором | Параболічний зі стабілізатором | Параболічний зі стабілізатором |
Задня підвіска | тандемний візок зі стабілізатором | тандемний візок зі стабілізатором | тандемний візок зі стабілізатором | тандемний візок зі стабілізатором | тандемний візок зі стабілізатором | тандемний візок зі стабілізатором | тандемний візок зі стабілізатором |
Гальмо | |||||||
Головне гальмо | Повний повітря, S-камера | Повний повітря, S-камера | Повний повітря, S-камера | Повний повітря, S-камера | Повний повітря, S-камера | Повний повітря, S-камера | Повний повітря, S-камера |
Додаткове гальмо | Вихлопне гальмо | Вихлопне гальмо | Вихлопне гальмо | Вихлопне гальмо | Вихлопне гальмо | Вихлопне гальмо | Вихлопне гальмо |
Колесо та шина | |||||||
Розмір колеса | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
Розмір шин | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Тип | Радіальна шина | Радіальна шина | Радіальна шина | Радіальна шина | Радіальна шина | Радіальна шина | Радіальна шина |
Продуктивність | |||||||
Макс. швидкість (км/год) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Перевищення рівня (відсотки) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Аккумулятор | |||||||
Харчування/ kekuatan | 2x12V, 180 Ач. низькі витрати | 2x12V, 180 Ач. низькі витрати | 2x12V, 180 Ач. низькі витрати | 2x12V, 180 Ач. низькі витрати | 2x12V, 180 Ач. низькі витрати | 2x12V, 180 Ач. низькі витрати | 2x12V, 180 Ач. низькі витрати |
Зчеплення | |||||||
Тип | Суха однопластинна система керування з гідравлічним приводом і сервоприводом | Суха однопластинна система керування з гідравлічним приводом і сервоприводом | |||||
Діаметр (мм) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Паливний бак | |||||||
Об'єм (літр) | 350 літрів сталь | 350 літрів сталь | 350 літрів сталь | 350 літрів сталь | 350 літрів сталь | 350 літрів сталь | 350 літрів сталь |
Вага шасі | |||||||
Споряджена маса (кг) | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
повна маса (кг) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
GCW (кг) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
Додаткова функція | |||||||
Ліжко | Два ліжка шириною 800 мм | Два ліжка шириною 800 мм | Два ліжка шириною 800 мм | Два ліжка шириною 800 мм | Два ліжка шириною 800 мм | Два ліжка шириною 800 мм | Два ліжка шириною 800 мм |
Передаточне число 1-ї передачі / передаточне число верхньої передачі | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
Безпека | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Шина | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
Довжина коробки BL (мм) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
Тара брезентова | ПВХ/ Електронне керування | ПВХ/ Електронне керування | ПВХ/ Електронне керування | ПВХ/ Електронне керування | ПВХ/ Електронне керування | ПВХ/ Електронне керування | ПВХ/ Електронне керування |
Кінцеве передавальне число | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Популярні Мітки: Автокран 8x4 з телескопічною стрілою 16 тонн, Китай, постачальники, виробники, ціна, продам, зроблено Китай
Послати повідомлення